フードトラックのポイントを単価の安い生産品で稼ぐ方法を調査してみました。
| 生産品名 | 期間中Gold換算値 | 期間中P | 通常Gold換算値 | 通常P | 単価 | PLv | Gold換算値_期間中ポイント_数値 |
| チョップステーキ | 173.00 | 3 | 173.00 | 3 | 519 | 40 | 173.00 |
| カボチャスープ | 229.00 | 2 | 229.00 | 2 | 458 | 30 | 229.00 |
| フルーツサラダ | 265.00 | 1 | 265.00 | 1 | 265 | 7 | 265.00 |
| サムゲタン | 267.33 | 3 | 267.33 | 3 | 802 | 40 | 267.33 |
| オムライス | 353.00 | 3 | 353.00 | 3 | 1,059 | 40 | 353.00 |
| ステーキ | 367.67 | 3 | 367.67 | 3 | 1,103 | 37 | 367.67 |
| プリンパフェ | 377.00 | 1 | 377.00 | 1 | 377 | 10 | 377.00 |
| チェリーパイ | 409.50 | 4 | 409.50 | 4 | 1,638 | 41 | 409.50 |
| 抹茶ラテ | 496.25 | 4 | 496.25 | 4 | 1,985 | 45 | 496.25 |
| いなり寿司 | 508.00 | 1 | 508.00 | 1 | 508 | 16 | 508.00 |
| サングリア | 528.20 | 20 | 2,112.80 | 5 | 10,564 | 1 | 528.20 |
| イチゴかき氷 | 529.06 | 16 | 2,116.25 | 4 | 8,465 | 1 | 529.06 |
| ナシシャーベット | 546.67 | 3 | 546.67 | 3 | 1,640 | 36 | 546.67 |
| 栗まんじゅう | 548.33 | 3 | 548.33 | 3 | 1,645 | 39 | 548.33 |
| オリーブパスタ | 550.75 | 4 | 550.75 | 4 | 2,203 | 42 | 550.75 |
| パインシャーベット | 551.00 | 4 | 551.00 | 4 | 2,204 | 42 | 551.00 |
| ソーセージピザ | 604.00 | 4 | 604.00 | 4 | 2,416 | 41 | 604.00 |
| ポークグリル | 605.00 | 1 | 605.00 | 1 | 605 | 20 | 605.00 |
| チェリーアイス | 609.00 | 2 | 609.00 | 2 | 1,218 | 35 | 609.00 |
| チョコレートマカロン | 612.00 | 2 | 612.00 | 2 | 1,224 | 30 | 612.00 |
| アップルパイ | 627.50 | 4 | 627.50 | 4 | 2,510 | 42 | 627.50 |
| バニラアイス | 641.50 | 2 | 641.50 | 2 | 1,283 | 33 | 641.50 |
| リゾット | 653.25 | 4 | 653.25 | 4 | 2,613 | 43 | 653.25 |
| フォンダンオショコラ | 686.00 | 1 | 686.00 | 1 | 686 | 20 | 686.00 |
| ブルーベリーパイ | 686.25 | 4 | 686.25 | 4 | 2,745 | 44 | 686.25 |
| ミートパイ | 770.50 | 4 | 770.50 | 4 | 3,082 | 46 | 770.50 |
| 野菜カレー | 1,000.75 | 4 | 1,000.75 | 4 | 4,003 | 46 | 1000.75 |
| シュネーバレン | 1,015.60 | 10 | 2,031.20 | 5 | 10,156 | 1 | 1015.60 |
| フリッタータ | 1,027.75 | 8 | 2,055.50 | 4 | 8,222 | 1 | 1027.75 |
| レッドベルベットケーキ | 1,040.25 | 8 | 2,080.50 | 4 | 8,322 | 1 | 1040.25 |
| ロゼワイン | 1,278.50 | 4 | 1,278.50 | 4 | 5,114 | 46 | 1278.50 |
| ペパロニピザ | 1,291.00 | 1 | 1,291.00 | 1 | 1,291 | 21 | 1291.00 |
| チーズドッグ | 1,341.00 | 3 | 1,341.00 | 3 | 4,023 | 39 | 1341.00 |
| コロッケ | 1,398.00 | 1 | 1,398.00 | 1 | 1,398 | 22 | 1398.00 |
| クリームパスタ | 1,417.50 | 2 | 1,417.50 | 2 | 2,835 | 33 | 1417.50 |
| チキンケサディーヤ | 1,464.50 | 4 | 1,464.50 | 4 | 5,858 | 41 | 1464.50 |
| 麻婆豆腐 | 1,476.50 | 4 | 1,476.50 | 4 | 5,906 | 41 | 1476.50 |
| クッキーボックス | 1,600.67 | 3 | 1,600.67 | 3 | 4,802 | 38 | 1600.67 |
| ローストチキン | 1,624.33 | 3 | 1,624.33 | 3 | 4,873 | 38 | 1624.33 |
| パンツァネッラサラダ | 1,714.75 | 4 | 1,714.75 | 4 | 6,859 | 45 | 1714.75 |
| コッコーヴァン | 1,801.00 | 3 | 1,801.00 | 3 | 5,403 | 39 | 1801.00 |
| 釜飯 | 1,885.75 | 4 | 1,885.75 | 4 | 7,543 | 44 | 1885.75 |
| キムチパスタ | 1,903.00 | 3 | 1,903.00 | 3 | 5,709 | 36 | 1903.00 |
| トロピカルカクテル | 2,102.75 | 4 | 2,102.75 | 4 | 8,411 | 45 | 2102.75 |
| カフェラテ | 2,168.50 | 2 | 2,168.50 | 2 | 4,337 | 32 | 2168.50 |
| フライドチキン | 2,226.00 | 2 | 2,226.00 | 2 | 4,452 | 33 | 2226.00 |
| ブランチ | 2,472.00 | 1 | 2,472.00 | 1 | 2,472 | 23 | 2472.00 |
| トマトパスタ | 2,609.50 | 2 | 2,609.50 | 2 | 5,219 | 35 | 2609.50 |
| クリスピードーナツ | 3,170.50 | 2 | 3,170.50 | 2 | 6,341 | 32 | 3170.50 |
| 生イチゴタルト | 3,193.00 | 2 | 3,193.00 | 2 | 6,386 | 31 | 3193.00 |
| ラスク | 3,241.50 | 2 | 3,241.50 | 2 | 6,483 | 28 | 3241.50 |
| 生産品名 | PLv |
| ハーブティー | 48 |
| スイーツボックス | 48 |
| サツマイモサンドイッチ | 49 |
| アロマ用品 | 49 |
| パインチャーハン | 50 |
| アヒル焼き | 50 |
| ティラミス | 50 |
| 手作りハンバーガー | 50 |
| ビーフタコス | 50 |
| スナックボックス | 50 |
| マッシュルームスープ | 54 |
| コスメ | 54 |
| マッシュルームサラダ | 50 |
| チョリソパスタ | 50 |
| キャラメルパウンドケーキ | 56 |
| チョリソサラダ | 50 |
| レモンメレンゲパイ | 58 |
| イルフロッタント | 59 |
フードトラックのポイントは生産品を納品することで獲得できます。
獲得できるポイントの量は生産品毎に設定されており、生産品の単価とは関係がありません。
そのため、生産品を売却するか納品するか検討している場合には、フードトラックに安い単価で多くのポイントを稼げる生産品を納品し、高い単価の生産品を売却に回した方が得となります。
※生産コストが高い生産品やクエストで多用される生産品もありますので、ご自身の町の状況に合わせて納品するかどうかを判断してください。
生産品の単価をポイントで割り、1ポイント当たりのGold換算値を求めます。
Gold換算値 = 単価 / ポイント
このGold換算値が低いほど、安い単価で多くのポイントを獲得できる生産品と言えるため、この値を比較できるように一覧表を作成しました。
※納品ポイントを確認できていない生産品は別表に記載しています。
※基本ポイントで調査しているため、ボーナスメニューは結果が異なります。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。