生産施設でXPを稼いだ場合の効率を調査しました。
生産施設名 | PLv | XPLv4効率 | XPLv1効率 | XPLv4 | XPLv1 | 生産時間 | 施設種別 | 通貨種別 | XP_Lv4_数値 |
プレミアムキャベツ | 1 | 0.06667 | 0.06667 | 1 | 1 | 0:00:30 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアム小麦 | 1 | 0.04444 | 0.04444 | 1 | 1 | 0:00:45 | 作物 | SEED | 1 |
キャベツ | 1 | 0.03333 | 0.03333 | 0 | 0 | 0:00:30 | 作物 | Gold | 0 |
プレミアムトマト | 3 | 0.03333 | 0.03333 | 1 | 1 | 0:01:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアム鶏小屋 (PACK) | 1 | 0.02333 | 0.01667 | 7 | 5 | 0:05:00 | 小屋 | SEED | 7 |
小麦 | 1 | 0.02222 | 0.02222 | 0 | 0 | 0:00:45 | 作物 | Gold | 0 |
カボチャ | 7 | 0.02222 | 0.02222 | 3 | 3 | 0:03:00 | 作物 | Gold | 3 |
プレミアムイチゴ | 4 | 0.02222 | 0.02222 | 1 | 1 | 0:01:30 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアム乳牛小屋 (PACK) | 1 | 0.02000 | 0.01333 | 3 | 2 | 0:02:30 | 小屋 | SEED | 3 |
トマト | 3 | 0.01667 | 0.01667 | 0 | 0 | 0:01:00 | 作物 | Gold | 0 |
トウモロコシ | 8 | 0.01667 | 0.01667 | 4 | 4 | 0:05:00 | 作物 | Gold | 4 |
リンゴ酢工場 | 5 | 0.01667 | 0.01667 | 3 | 3 | 0:03:00 | 工場 | Gold | 3 |
稲 | 8 | 0.01667 | 0.01667 | 4 | 4 | 0:05:00 | 作物 | Gold | 4 |
プレミアム鶏小屋 | 6 | 0.01667 | 0.01667 | 5 | 5 | 0:05:00 | 小屋 | SEED | 5 |
ソーセージピザ専門店 | 41 | 0.01556 | 0.01032 | 98 | 65 | 1:45:00 | 専門店 | Gold | 98 |
製粉工場 | 15 | 0.01533 | 0.01200 | 23 | 18 | 0:25:00 | 工場 | Gold | 23 |
釜飯専門店 | 44 | 0.01422 | 0.00948 | 768 | 512 | 15:00:00 | 専門店 | Gold | 768 |
キムチパスタ専門店 | 36 | 0.01391 | 0.00993 | 751 | 536 | 15:00:00 | 専門店 | Gold | 751 |
クリスピードーナツ専門店 | 32 | 0.01391 | 0.00993 | 751 | 536 | 15:00:00 | 専門店 | Gold | 751 |
生イチゴタルト専門店 | 31 | 0.01391 | 0.00993 | 751 | 536 | 15:00:00 | 専門店 | Gold | 751 |
サングリア専門店 | 1 | 0.01387 | 0.01109 | 1,198 | 958 | 24:00:00 | 専門店 | SEED | 1198 |
バニラアイス専門店 | 33 | 0.01386 | 0.00982 | 79 | 56 | 1:35:00 | 専門店 | Gold | 79 |
チェリーアイス専門店 | 35 | 0.01386 | 0.00982 | 79 | 56 | 1:35:00 | 専門店 | Gold | 79 |
アップルパイ専門店 | 42 | 0.01385 | 0.00923 | 108 | 72 | 2:10:00 | 専門店 | Gold | 108 |
イチゴかき氷専門店 | 1 | 0.01372 | 0.01097 | 1,185 | 948 | 24:00:00 | 専門店 | SEED | 1185 |
オリーブパスタ専門店 | 42 | 0.01368 | 0.00912 | 234 | 156 | 4:45:00 | 専門店 | Gold | 234 |
抹茶ラテ専門店 | 45 | 0.01357 | 0.00905 | 171 | 114 | 3:30:00 | 専門店 | Gold | 171 |
リゾット専門店 | 43 | 0.01354 | 0.00903 | 195 | 130 | 4:00:00 | 専門店 | Gold | 195 |
レッドベルベットケーキ専門店 | 1 | 0.01337 | 0.01069 | 1,155 | 924 | 24:00:00 | 専門店 | SEED | 1155 |
ヒマワリ | 9 | 0.01333 | 0.01333 | 7 | 7 | 0:10:00 | 作物 | Gold | 7 |
豚小屋 | 11 | 0.01333 | 0.01333 | 4 | 4 | 0:05:00 | 小屋 | Gold | 4 |
ケチャップ工場 | 6 | 0.01333 | 0.01333 | 4 | 4 | 0:05:00 | 工場 | Gold | 4 |
精米所 | 14 | 0.01333 | 0.01056 | 24 | 19 | 0:30:00 | 工場 | Gold | 24 |
プレミアム乳牛小屋 | 1 | 0.01333 | 0.01333 | 2 | 2 | 0:02:30 | 小屋 | SEED | 2 |
シュネーバレン専門店 | 1 | 0.01329 | 0.01063 | 1,148 | 918 | 24:00:00 | 専門店 | SEED | 1148 |
ペパロニピザ専門店 | 21 | 0.01319 | 0.01014 | 95 | 73 | 2:00:00 | 専門店 | Gold | 95 |
チェリーキャンディ工場 | 32 | 0.01313 | 0.00938 | 63 | 45 | 1:20:00 | 工場 | Gold | 63 |
ミントキャンディ工場 | 33 | 0.01313 | 0.00938 | 63 | 45 | 1:20:00 | 工場 | Gold | 63 |
フリッタータ専門店 | 1 | 0.01296 | 0.01037 | 1,120 | 896 | 24:00:00 | 専門店 | SEED | 1120 |
カボチャスープ専門店 | 30 | 0.01292 | 0.00979 | 62 | 47 | 1:20:00 | 専門店 | Gold | 62 |
ラスク専門店 | 28 | 0.01283 | 0.00987 | 693 | 533 | 15:00:00 | 専門店 | Gold | 693 |
麻婆豆腐専門店 | 41 | 0.01278 | 0.00851 | 326 | 217 | 7:05:00 | 専門店 | Gold | 326 |
プレミアム豚小屋 | 11 | 0.01278 | 0.00944 | 23 | 17 | 0:30:00 | 小屋 | SEED | 23 |
オムライス専門店 | 40 | 0.01278 | 0.00911 | 115 | 82 | 2:30:00 | 専門店 | Gold | 115 |
プレミアム豚小屋 (PACK) | 1 | 0.01278 | 0.00944 | 23 | 17 | 0:30:00 | 小屋 | SEED | 23 |
バターポテチ工場 | 32 | 0.01273 | 0.00909 | 84 | 60 | 1:50:00 | 工場 | Gold | 84 |
ミートパイ専門店 | 46 | 0.01271 | 0.00845 | 263 | 175 | 5:45:00 | 専門店 | Gold | 263 |
パインシャーベット専門店 | 42 | 0.01268 | 0.00846 | 156 | 104 | 3:25:00 | 専門店 | Gold | 156 |
ブルーベリーパイ専門店 | 44 | 0.01268 | 0.00843 | 251 | 167 | 5:30:00 | 専門店 | Gold | 251 |
パスタ工場 | 17 | 0.01259 | 0.01000 | 34 | 27 | 0:45:00 | 工場 | Gold | 34 |
栗の食パン工場 | 35 | 0.01253 | 0.00893 | 94 | 67 | 2:05:00 | 工場 | Gold | 94 |
キムチ工場 | 36 | 0.01246 | 0.00884 | 86 | 61 | 1:55:00 | 工場 | Gold | 86 |
アーモンドクッキー工場 | 28 | 0.01241 | 0.00944 | 67 | 51 | 1:30:00 | 工場 | Gold | 67 |
ピザ生地工場 | 21 | 0.01241 | 0.00944 | 67 | 51 | 1:30:00 | 工場 | Gold | 67 |
チェリーパイ専門店 | 41 | 0.01241 | 0.00827 | 201 | 134 | 4:30:00 | 専門店 | Gold | 201 |
オニオンスナック工場 | 40 | 0.01231 | 0.00872 | 96 | 68 | 2:10:00 | 工場 | Gold | 96 |
フルーツサラダ専門店 | 7 | 0.01222 | 0.01000 | 44 | 36 | 1:00:00 | 専門店 | Gold | 44 |
サムゲタン専門店 | 40 | 0.01217 | 0.00867 | 73 | 52 | 1:40:00 | 専門店 | Gold | 73 |
ソーセージ工場 | 12 | 0.01200 | 0.00933 | 18 | 14 | 0:25:00 | 工場 | Gold | 18 |
プレミアム養蜂箱 | 15 | 0.01200 | 0.00911 | 54 | 41 | 1:15:00 | 小屋 | SEED | 54 |
プレミアム養蜂箱 (PACK) | 1 | 0.01200 | 0.00911 | 54 | 41 | 1:15:00 | 小屋 | SEED | 54 |
チョコクッキー工場 | 38 | 0.01198 | 0.00852 | 97 | 69 | 2:15:00 | 工場 | Gold | 97 |
パンツァネッラ専門店 | 45 | 0.01195 | 0.00797 | 552 | 368 | 12:50:00 | 専門店 | Gold | 552 |
ロゼワイン専門店 | 46 | 0.01194 | 0.00796 | 387 | 258 | 9:00:00 | 専門店 | Gold | 387 |
野菜カレー専門店 | 46 | 0.01189 | 0.00792 | 428 | 285 | 10:00:00 | 専門店 | Gold | 428 |
栗饅頭専門店 | 39 | 0.01185 | 0.00840 | 96 | 68 | 2:15:00 | 専門店 | Gold | 96 |
ステーキ専門店 | 37 | 0.01185 | 0.00843 | 128 | 91 | 3:00:00 | 専門店 | Gold | 128 |
ナシシャーベット専門店 | 36 | 0.01182 | 0.00838 | 117 | 83 | 2:45:00 | 専門店 | Gold | 117 |
コロッケ専門店 | 22 | 0.01167 | 0.00896 | 168 | 129 | 4:00:00 | 専門店 | Gold | 168 |
ブランチ専門店 | 23 | 0.01167 | 0.00896 | 168 | 129 | 4:00:00 | 専門店 | Gold | 168 |
コッコーヴァン専門店 | 39 | 0.01167 | 0.00833 | 294 | 210 | 7:00:00 | 専門店 | Gold | 294 |
香水工場 | 39 | 0.01167 | 0.00833 | 119 | 85 | 2:50:00 | 工場 | Gold | 119 |
ヨーグルト工場 | 10 | 0.01167 | 0.00917 | 14 | 11 | 0:20:00 | 工場 | Gold | 14 |
プレミアム肉牛小屋 | 21 | 0.01156 | 0.00822 | 104 | 74 | 2:30:00 | 小屋 | SEED | 104 |
マヨネーズ工場 | 37 | 0.01153 | 0.00819 | 83 | 59 | 2:00:00 | 工場 | Gold | 83 |
クリームパスタ専門店 | 33 | 0.01153 | 0.00823 | 332 | 237 | 8:00:00 | 専門店 | Gold | 332 |
野菜ジュース工場 | 38 | 0.01143 | 0.00810 | 96 | 68 | 2:20:00 | 工場 | Gold | 96 |
ピーナッツクッキー工場 | 22 | 0.01139 | 0.00875 | 82 | 63 | 2:00:00 | 工場 | Gold | 82 |
オリーブオイル工場 | 19 | 0.01133 | 0.00900 | 34 | 27 | 0:50:00 | 工場 | Gold | 34 |
ローズオイル工場 | 18 | 0.01133 | 0.00900 | 34 | 27 | 0:50:00 | 工場 | Gold | 34 |
フライドチキン専門店 | 33 | 0.01133 | 0.00809 | 367 | 262 | 9:00:00 | 専門店 | Gold | 367 |
生クリーム工場 | 30 | 0.01127 | 0.00857 | 71 | 54 | 1:45:00 | 工場 | Gold | 71 |
豆腐工場 | 16 | 0.01125 | 0.00875 | 27 | 21 | 0:40:00 | 工場 | Gold | 27 |
イチゴ | 4 | 0.01111 | 0.01111 | 0 | 0 | 0:01:30 | 作物 | Gold | 0 |
肉牛小屋 | 21 | 0.01111 | 0.00833 | 20 | 15 | 0:30:00 | 小屋 | Gold | 20 |
羊小屋 | 23 | 0.01111 | 0.00852 | 30 | 23 | 0:45:00 | 小屋 | Gold | 30 |
ジャーキー工場 | 29 | 0.01111 | 0.00852 | 30 | 23 | 0:45:00 | 工場 | Gold | 30 |
プレミアムカボチャ | 7 | 0.01111 | 0.01111 | 1 | 1 | 0:03:00 | 作物 | SEED | 1 |
クッキーボックス専門店 | 38 | 0.01109 | 0.00790 | 306 | 218 | 7:40:00 | 専門店 | Gold | 306 |
トマトパスタ専門店 | 35 | 0.01104 | 0.00788 | 500 | 357 | 12:35:00 | 専門店 | Gold | 500 |
地鶏小屋 | 33 | 0.01100 | 0.00783 | 66 | 47 | 1:40:00 | 小屋 | Gold | 66 |
プレミアム地鶏の鶏舎 | 33 | 0.01097 | 0.00730 | 329 | 219 | 8:20:00 | 小屋 | SEED | 329 |
チーズドッグ専門店 | 39 | 0.01094 | 0.00781 | 315 | 225 | 8:00:00 | 専門店 | Gold | 315 |
チキンケサディーヤ専門店 | 41 | 0.01092 | 0.00728 | 570 | 380 | 14:30:00 | 専門店 | Gold | 570 |
チョコミルク工場 | 34 | 0.01085 | 0.00775 | 140 | 100 | 3:35:00 | 工場 | Gold | 140 |
コショウ工場 | 30 | 0.01083 | 0.00722 | 234 | 156 | 6:00:00 | 工場 | SEED | 234 |
塩工場 | 30 | 0.01083 | 0.00722 | 234 | 156 | 6:00:00 | 工場 | SEED | 234 |
シロップ工場 | 30 | 0.01083 | 0.00722 | 234 | 156 | 6:00:00 | 工場 | SEED | 234 |
コーラ工場 | 30 | 0.01083 | 0.00722 | 234 | 156 | 6:00:00 | 工場 | SEED | 234 |
プレミアムウサギ小屋 | 43 | 0.01077 | 0.00673 | 698 | 436 | 18:00:00 | 小屋 | SEED | 698 |
ポップコーン工場 | 18 | 0.01074 | 0.00852 | 29 | 23 | 0:45:00 | 工場 | Gold | 29 |
シカ小屋 | 31 | 0.01074 | 0.00759 | 58 | 41 | 1:30:00 | 小屋 | Gold | 58 |
プレミアム羊小屋 | 23 | 0.01074 | 0.00765 | 174 | 124 | 4:30:00 | 小屋 | SEED | 174 |
唐辛子ピクルス工場 | 41 | 0.01073 | 0.00714 | 206 | 137 | 5:20:00 | 工場 | Gold | 206 |
毛糸の手袋工場 | 43 | 0.01070 | 0.00714 | 228 | 152 | 5:55:00 | 工場 | Gold | 228 |
プレミアムシカ小屋 | 31 | 0.01065 | 0.00710 | 345 | 230 | 9:00:00 | 小屋 | SEED | 345 |
カフェラテ専門店 | 32 | 0.01058 | 0.00755 | 527 | 376 | 13:50:00 | 専門店 | Gold | 527 |
クッキー工場 | 13 | 0.01056 | 0.00833 | 19 | 15 | 0:30:00 | 工場 | Gold | 19 |
ウサギ小屋 | 43 | 0.01046 | 0.00694 | 113 | 75 | 3:00:00 | 小屋 | Gold | 113 |
ヤギ小屋 | 34 | 0.01042 | 0.00736 | 75 | 53 | 2:00:00 | 小屋 | Gold | 75 |
オレンジジュース工場 | 7 | 0.01042 | 0.01042 | 5 | 5 | 0:08:00 | 工場 | Gold | 5 |
漢方薬局 | 44 | 0.01030 | 0.00685 | 278 | 185 | 7:30:00 | 工場 | Gold | 278 |
フルーツジュース工場 | 45 | 0.01028 | 0.00684 | 290 | 193 | 7:50:00 | 工場 | Gold | 290 |
プレミアムヤギ小屋 | 34 | 0.01019 | 0.00679 | 587 | 391 | 16:00:00 | 小屋 | SEED | 587 |
白ワイン醸造所 | 45 | 0.01014 | 0.00676 | 219 | 146 | 6:00:00 | 工場 | Gold | 219 |
プレミアムアヒル小屋 | 40 | 0.01014 | 0.00676 | 639 | 426 | 17:30:00 | 小屋 | SEED | 639 |
ジンジャエール工場 | 41 | 0.01009 | 0.00671 | 236 | 157 | 6:30:00 | 工場 | Gold | 236 |
ブドウジャム工場 | 34 | 0.01007 | 0.00719 | 154 | 110 | 4:15:00 | 工場 | Gold | 154 |
ローストチキン専門店 | 38 | 0.01004 | 0.00716 | 524 | 374 | 14:30:00 | 専門店 | Gold | 524 |
イチゴミルク工場 | 9 | 0.01000 | 0.01000 | 6 | 6 | 0:10:00 | 工場 | Gold | 6 |
バラ | 14 | 0.01000 | 0.01000 | 8 | 8 | 0:15:00 | 作物 | Gold | 8 |
アヒル小屋 | 40 | 0.01000 | 0.00711 | 90 | 64 | 2:30:00 | 小屋 | Gold | 90 |
リンゴジャム工場 | 26 | 0.00985 | 0.00756 | 133 | 102 | 3:45:00 | 工場 | Gold | 133 |
チーズ工場 | 35 | 0.00983 | 0.00701 | 115 | 82 | 3:15:00 | 工場 | Gold | 115 |
チョコマカロン専門店 | 30 | 0.00981 | 0.00752 | 103 | 79 | 2:55:00 | 専門店 | Gold | 103 |
チョップステーキ専門店 | 40 | 0.00978 | 0.00689 | 44 | 31 | 1:15:00 | 専門店 | Gold | 44 |
チョコレート工場 | 20 | 0.00972 | 0.00778 | 35 | 28 | 1:00:00 | 工場 | Gold | 35 |
マスタードソース工場 | 20 | 0.00972 | 0.00778 | 35 | 28 | 1:00:00 | 工場 | Gold | 35 |
砂糖工場 | 28 | 0.00966 | 0.00736 | 84 | 64 | 2:25:00 | 工場 | Gold | 84 |
トロピカルカクテル専門店 | 45 | 0.00954 | 0.00635 | 515 | 343 | 15:00:00 | 専門店 | Gold | 515 |
イチゴジャム工場 | 31 | 0.00944 | 0.00675 | 238 | 170 | 7:00:00 | 工場 | Gold | 238 |
ドーナツ工場 | 23 | 0.00931 | 0.00715 | 134 | 103 | 4:00:00 | 工場 | Gold | 134 |
キュウリピクルス工場 | 39 | 0.00925 | 0.00659 | 233 | 166 | 7:00:00 | 工場 | Gold | 233 |
豆 | 15 | 0.00917 | 0.00917 | 10 | 10 | 0:20:00 | 作物 | Gold | 10 |
サトウキビ | 16 | 0.00917 | 0.00917 | 10 | 10 | 0:20:00 | 作物 | Gold | 10 |
ハクサイ | 23 | 0.00917 | 0.00917 | 10 | 10 | 0:20:00 | 作物 | Gold | 10 |
プリンパフェ専門店 | 10 | 0.00917 | 0.00750 | 33 | 27 | 1:00:00 | 専門店 | Gold | 33 |
フォンダンオショコラ専門店 | 20 | 0.00917 | 0.00722 | 33 | 26 | 1:00:00 | 専門店 | Gold | 33 |
毛糸工場 | 24 | 0.00907 | 0.00694 | 98 | 75 | 3:00:00 | 工場 | Gold | 98 |
ワイン醸造所 | 25 | 0.00905 | 0.00690 | 114 | 87 | 3:30:00 | 工場 | Gold | 114 |
セーター工場 | 36 | 0.00892 | 0.00636 | 289 | 206 | 9:00:00 | 工場 | Gold | 289 |
養蜂箱 | 15 | 0.00889 | 0.00889 | 8 | 8 | 0:15:00 | 小屋 | Gold | 8 |
ポークグリル専門店 | 20 | 0.00889 | 0.00694 | 32 | 25 | 1:00:00 | 専門店 | Gold | 32 |
プリン工場 | 10 | 0.00889 | 0.00889 | 8 | 8 | 0:15:00 | 工場 | Gold | 8 |
タマネギ | 17 | 0.00867 | 0.00867 | 12 | 12 | 0:25:00 | 作物 | Gold | 12 |
キュウリ | 28 | 0.00867 | 0.00867 | 12 | 12 | 0:25:00 | 作物 | Gold | 12 |
ミント | 26 | 0.00857 | 0.00857 | 17 | 17 | 0:35:00 | 作物 | Gold | 17 |
食用油工場 | 27 | 0.00838 | 0.00644 | 181 | 139 | 6:00:00 | 工場 | Gold | 181 |
唐辛子 | 29 | 0.00784 | 0.00784 | 19 | 19 | 0:42:30 | 作物 | Gold | 19 |
アロエ | 20 | 0.00778 | 0.00778 | 13 | 13 | 0:30:00 | 作物 | Gold | 13 |
アスパラガス | 31 | 0.00778 | 0.00778 | 13 | 13 | 0:30:00 | 作物 | Gold | 13 |
ジャガイモ | 22 | 0.00741 | 0.00741 | 19 | 19 | 0:45:00 | 作物 | Gold | 19 |
お茶の木 | 34 | 0.00721 | 0.00721 | 28 | 28 | 1:07:00 | 作物 | Gold | 28 |
バジル | 33 | 0.00671 | 0.00671 | 32 | 32 | 1:22:00 | 作物 | Gold | 32 |
プレミアムバラ | 14 | 0.00667 | 0.00667 | 1 | 1 | 0:05:00 | 作物 | SEED | 1 |
ニンジン | 25 | 0.00667 | 0.00667 | 29 | 29 | 1:15:00 | 作物 | Gold | 29 |
ピーナッツ | 21 | 0.00667 | 0.00667 | 29 | 29 | 1:15:00 | 作物 | Gold | 29 |
バニラ | 30 | 0.00667 | 0.00667 | 23 | 23 | 1:00:00 | 作物 | Gold | 23 |
ブルーベリー | 30 | 0.00667 | 0.00667 | 29 | 29 | 1:15:00 | 作物 | Gold | 29 |
アズキ | 38 | 0.00667 | 0.00667 | 29 | 29 | 1:15:00 | 作物 | Gold | 29 |
胡蝶蘭 | 47 | 0.00667 | 0.00667 | 23 | 23 | 1:00:00 | 作物 | Gold | 23 |
プレミアムトウモロコシ | 8 | 0.00667 | 0.00667 | 1 | 1 | 0:05:00 | 作物 | SEED | 1 |
ブドウ | 24 | 0.00636 | 0.00636 | 41 | 41 | 1:50:00 | 作物 | Gold | 41 |
ウコン | 46 | 0.00630 | 0.00630 | 33 | 33 | 1:30:00 | 作物 | Gold | 33 |
パプリカ | 27 | 0.00630 | 0.00630 | 33 | 33 | 1:30:00 | 作物 | Gold | 33 |
生姜 | 38 | 0.00630 | 0.00630 | 33 | 33 | 1:30:00 | 作物 | Gold | 33 |
綿 | 35 | 0.00619 | 0.00619 | 38 | 38 | 1:45:00 | 作物 | Gold | 38 |
白ブドウ | 45 | 0.00597 | 0.00597 | 42 | 42 | 2:00:00 | 作物 | Gold | 42 |
ラベンダー | 37 | 0.00593 | 0.00593 | 47 | 47 | 2:15:00 | 作物 | Gold | 47 |
オレンジの木 | 7 | 0.00556 | 0.00556 | 4 | 4 | 0:15:00 | 木 | Gold | 4 |
高麗人参 | 37 | 0.00540 | 0.00540 | 67 | 67 | 3:30:00 | 作物 | Gold | 67 |
マッシュルーム | 51 | 0.00529 | 0.00529 | 80 | 80 | 4:15:00 | 作物 | Gold | 80 |
パイナップル | 39 | 0.00528 | 0.00528 | 90 | 90 | 4:47:00 | 作物 | Gold | 90 |
サフラン | 48 | 0.00528 | 0.00528 | 75 | 75 | 4:00:00 | 作物 | Gold | 75 |
サツマイモ | 49 | 0.00511 | 0.00511 | 91 | 91 | 5:00:00 | 作物 | Gold | 91 |
エンバク | 51 | 0.00511 | 0.00511 | 91 | 91 | 5:00:00 | 作物 | Gold | 91 |
リンゴの木 | 2 | 0.00500 | 0.00500 | 2 | 2 | 0:10:00 | 木 | Gold | 2 |
オリーブの木 | 19 | 0.00500 | 0.00500 | 5 | 5 | 0:20:00 | 木 | Gold | 5 |
カカオの木 | 20 | 0.00500 | 0.00500 | 8 | 8 | 0:30:00 | 木 | Gold | 8 |
ブロッコリー | 51 | 0.00495 | 0.00495 | 106 | 106 | 6:00:00 | 作物 | Gold | 106 |
いなり寿司専門店 | 16 | 0.00375 | 0.00292 | 9 | 7 | 0:40:00 | 専門店 | Gold | 9 |
プレミアム豆 | 15 | 0.00333 | 0.00333 | 1 | 1 | 0:10:00 | 作物 | SEED | 1 |
チェリーの木 | 24 | 0.00306 | 0.00306 | 10 | 10 | 1:00:00 | 木 | Gold | 10 |
アーモンドの木 | 28 | 0.00292 | 0.00292 | 20 | 20 | 2:00:00 | 木 | Gold | 20 |
ナシの木 | 30 | 0.00241 | 0.00241 | 25 | 25 | 3:00:00 | 木 | Gold | 25 |
レモンの木 | 35 | 0.00228 | 0.00228 | 40 | 40 | 5:00:00 | 木 | Gold | 40 |
プレミアムサトウキビ | 16 | 0.00222 | 0.00222 | 1 | 1 | 0:15:00 | 作物 | SEED | 1 |
コーヒーの木 | 32 | 0.00213 | 0.00213 | 45 | 45 | 6:00:00 | 木 | Gold | 45 |
栗の木 | 33 | 0.00177 | 0.00177 | 50 | 50 | 8:00:00 | 木 | Gold | 50 |
マンゴの木 | 45 | 0.00169 | 0.00169 | 60 | 60 | 10:00:00 | 木 | Gold | 60 |
プレミアムタマネギ | 17 | 0.00167 | 0.00167 | 1 | 1 | 0:20:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムアロエ | 20 | 0.00167 | 0.00167 | 1 | 1 | 0:20:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムニンジン | 25 | 0.00167 | 0.00167 | 1 | 1 | 0:20:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムオリーブの木 | 19 | 0.00139 | 0.00139 | 4 | 4 | 1:00:00 | 木 | SEED | 4 |
プレミアムオリーブの木 (PACK) | 1 | 0.00139 | 0.00139 | 4 | 4 | 1:00:00 | 木 | SEED | 4 |
プレミアムバニラ | 30 | 0.00133 | 0.00133 | 1 | 1 | 0:25:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムピーナッツ | 21 | 0.00133 | 0.00133 | 1 | 1 | 0:25:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムカカオの木 | 20 | 0.00125 | 0.00125 | 8 | 8 | 2:00:00 | 木 | SEED | 8 |
プレミアムカカオの木 (PACK) | 1 | 0.00125 | 0.00125 | 8 | 8 | 2:00:00 | 木 | SEED | 8 |
プレミアムコーヒーの木 | 32 | 0.00119 | 0.00119 | 14 | 14 | 3:30:00 | 木 | SEED | 14 |
プレミアムコーヒーの木 (PACK) | 1 | 0.00119 | 0.00119 | 14 | 14 | 3:30:00 | 木 | SEED | 14 |
プレミアム栗の木 | 33 | 0.00117 | 0.00117 | 18 | 18 | 4:30:00 | 木 | SEED | 18 |
プレミアム栗の木 (PACK) | 1 | 0.00117 | 0.00117 | 18 | 18 | 4:30:00 | 木 | SEED | 18 |
プレミアムジャガイモ | 22 | 0.00111 | 0.00111 | 1 | 1 | 0:30:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムお茶の木 | 34 | 0.00111 | 0.00111 | 1 | 1 | 0:30:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムキュウリ | 28 | 0.00095 | 0.00095 | 1 | 1 | 0:35:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムブルーベリー | 30 | 0.00078 | 0.00078 | 1 | 1 | 0:42:30 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムブドウ | 24 | 0.00074 | 0.00074 | 1 | 1 | 0:45:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムアスパラガス | 31 | 0.00056 | 0.00056 | 1 | 1 | 1:00:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムアズキ | 38 | 0.00050 | 0.00050 | 1 | 1 | 1:07:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムバジル | 33 | 0.00044 | 0.00044 | 1 | 1 | 1:15:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムハクサイ | 23 | 0.00044 | 0.00044 | 1 | 1 | 1:15:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムパプリカ | 27 | 0.00044 | 0.00044 | 1 | 1 | 1:15:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムラベンダー | 37 | 0.00041 | 0.00041 | 1 | 1 | 1:22:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアム唐辛子 | 29 | 0.00037 | 0.00037 | 1 | 1 | 1:30:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアム生姜 | 38 | 0.00032 | 0.00032 | 1 | 1 | 1:45:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアムミント | 26 | 0.00030 | 0.00030 | 1 | 1 | 1:50:00 | 作物 | SEED | 1 |
プレミアム白ブドウ | 45 | 0.00025 | 0.00025 | 1 | 1 | 2:15:00 | 作物 | SEED | 1 |
鶏小屋 | 6 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0:01:00 | 小屋 | Gold | 0 |
乳牛小屋 | 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0:00:30 | 小屋 | Gold | 0 |
食パン工場 | 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0:01:00 | 工場 | Gold | 0 |
バター工場 | 3 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0:02:00 | 工場 | Gold | 0 |
生産施設名 | PLv | XP_Lv4_数値 |
イルフロッタント専門店 | 59 | -1 |
クレープ工場 | 59 | -1 |
レモンメレンゲパイ専門店 | 58 | -1 |
メレンゲ工場 | 58 | -1 |
グラノーラ工場 | 57 | -1 |
キャラメルシロップ工場 | 56 | -1 |
キャラメルパウンドケーキ専門店 | 56 | -1 |
マッシュルームスープ専門店 | 54 | -1 |
コスメ専門店 | 54 | -1 |
チェリーティント工場 | 53 | -1 |
オートミールパック工場 | 52 | -1 |
ハニーリップバーム工場 | 51 | -1 |
パインチャーハン専門店 | 50 | -1 |
アヒル焼き専門店 | 50 | -1 |
ティラミス専門店 | 50 | -1 |
手作りハンバーガー専門店 | 50 | -1 |
ビーフタコス専門店 | 50 | -1 |
スナックボックス専門店 | 50 | -1 |
マッシュルームサラダ専門店 | 50 | -1 |
チョリソ工場 | 50 | -1 |
チョリソパスタ専門店 | 50 | -1 |
チョリソサラダ専門店 | 50 | -1 |
サツマイモサンドイッチ専門店 | 49 | -1 |
シャンプー工場 | 49 | -1 |
アロマ専門店 | 49 | -1 |
ハーブティー専門店 | 48 | -1 |
スイーツボックス専門店 | 48 | -1 |
花工房 | 47 | -1 |
チーズサンド工場 | 47 | -1 |
ジャコウジカ小屋 | 47 | -1 |
石鹸工場 | 47 | -1 |
プレミアムジャコウジカの畜舎 | 47 | -1 |
生産施設が1回の生産で得られるXPの量を求め、
XPの量 = 生産時のXP + 水やり時のXP(作物と木のみ)
このXPの量を生産時間で割ることにより、
XP効率 = XPの量 / 生産時間[秒]
XP効率を求めて生産施設間で比較してみました。
※生産施設Lv4のXPを確認できていない生産施設は別表に記載しています。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。