生産施設でGoldを稼いだ場合の効率を調査しました。
生産施設名 | PLv | Gold効率 | 利益 | 生産品_合計額 | 費用_合計額 | 費用_時間 | 施設種別 | 通貨種別 |
プレミアムイチゴ | 4 | 1.33333 | 120 | 120 | 0 | 0:01:30 | 作物 | SEED |
プレミアムトマト | 3 | 1.20000 | 72 | 72 | 0 | 0:01:00 | 作物 | SEED |
プレミアムキャベツ | 1 | 1.00000 | 30 | 30 | 0 | 0:00:30 | 作物 | SEED |
プレミアム小麦 | 1 | 1.00000 | 45 | 45 | 0 | 0:00:45 | 作物 | SEED |
プレミアムバラ | 14 | 0.80000 | 240 | 240 | 0 | 0:05:00 | 作物 | SEED |
プレミアムカボチャ | 7 | 0.80000 | 144 | 144 | 0 | 0:03:00 | 作物 | SEED |
プレミアムニンジン | 25 | 0.76667 | 920 | 920 | 0 | 0:20:00 | 作物 | SEED |
プレミアムバニラ | 30 | 0.76000 | 1,140 | 1,140 | 0 | 0:25:00 | 作物 | SEED |
プレミアムお茶の木 | 34 | 0.60000 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0:30:00 | 作物 | SEED |
プレミアムトウモロコシ | 8 | 0.53333 | 160 | 160 | 0 | 0:05:00 | 作物 | SEED |
プレミアム豆 | 15 | 0.50000 | 300 | 300 | 0 | 0:10:00 | 作物 | SEED |
プレミアムアロエ | 20 | 0.50000 | 600 | 600 | 0 | 0:20:00 | 作物 | SEED |
プレミアムブルーベリー | 30 | 0.42353 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0:42:30 | 作物 | SEED |
プレミアムピーナッツ | 21 | 0.42000 | 630 | 630 | 0 | 0:25:00 | 作物 | SEED |
プレミアムサトウキビ | 16 | 0.40000 | 360 | 360 | 0 | 0:15:00 | 作物 | SEED |
プレミアムタマネギ | 17 | 0.35000 | 420 | 420 | 0 | 0:20:00 | 作物 | SEED |
プレミアムジャガイモ | 22 | 0.31667 | 570 | 570 | 0 | 0:30:00 | 作物 | SEED |
プレミアム白ブドウ | 45 | 0.31111 | 2,520 | 2,520 | 0 | 2:15:00 | 作物 | SEED |
プレミアムアズキ | 38 | 0.30821 | 1,239 | 1,239 | 0 | 1:07:00 | 作物 | SEED |
プレミアムキュウリ | 28 | 0.28571 | 600 | 600 | 0 | 0:35:00 | 作物 | SEED |
プレミアムブドウ | 24 | 0.26667 | 720 | 720 | 0 | 0:45:00 | 作物 | SEED |
プレミアムアスパラガス | 31 | 0.18667 | 672 | 672 | 0 | 1:00:00 | 作物 | SEED |
プレミアム生姜 | 38 | 0.17778 | 1,120 | 1,120 | 0 | 1:45:00 | 作物 | SEED |
プレミアムバジル | 33 | 0.17733 | 798 | 798 | 0 | 1:15:00 | 作物 | SEED |
コショウ工場 | 30 | 0.11398 | 2,462 | 2,464 | 2 | 6:00:00 | 工場 | SEED |
塩工場 | 30 | 0.11398 | 2,462 | 2,465 | 3 | 6:00:00 | 工場 | SEED |
シロップ工場 | 30 | 0.11398 | 2,462 | 2,468 | 6 | 6:00:00 | 工場 | SEED |
コーラ工場 | 30 | 0.11398 | 2,462 | 2,498 | 36 | 6:00:00 | 工場 | SEED |
シュネーバレン専門店 | 1 | 0.11279 | 9,745 | 10,156 | 411 | 24:00:00 | 専門店 | SEED |
プレミアムパプリカ | 27 | 0.11200 | 504 | 504 | 0 | 1:15:00 | 作物 | SEED |
プレミアムラベンダー | 37 | 0.11098 | 546 | 546 | 0 | 1:22:00 | 作物 | SEED |
キャラメルシロップ工場 | 56 | 0.10452 | 439 | 2,318 | 1,879 | 1:10:00 | 工場 | Gold |
プレミアムハクサイ | 23 | 0.10267 | 462 | 462 | 0 | 1:15:00 | 作物 | SEED |
サングリア専門店 | 1 | 0.10258 | 8,863 | 10,564 | 1,701 | 24:00:00 | 専門店 | SEED |
コスメ専門店 | 54 | 0.10222 | 1,472 | 5,528 | 4,056 | 4:00:00 | 専門店 | Gold |
クレープ工場 | 59 | 0.10056 | 2,534 | 6,137 | 3,603 | 7:00:00 | 工場 | Gold |
メレンゲ工場 | 58 | 0.09924 | 1,429 | 2,231 | 802 | 4:00:00 | 工場 | Gold |
アヒル焼き専門店 | 50 | 0.09875 | 2,133 | 5,033 | 2,900 | 6:00:00 | 専門店 | Gold |
パインチャーハン専門店 | 50 | 0.09874 | 5,154 | 7,252 | 2,098 | 14:30:00 | 専門店 | Gold |
手作りハンバーガー専門店 | 50 | 0.09874 | 5,154 | 6,270 | 1,116 | 14:30:00 | 専門店 | Gold |
ティラミス専門店 | 50 | 0.09873 | 4,265 | 5,649 | 1,384 | 12:00:00 | 専門店 | Gold |
ビーフタコス専門店 | 50 | 0.09873 | 3,199 | 4,951 | 1,752 | 9:00:00 | 専門店 | Gold |
スナックボックス専門店 | 50 | 0.09873 | 2,725 | 7,003 | 4,278 | 7:40:00 | 専門店 | Gold |
マッシュルームサラダ専門店 | 50 | 0.09873 | 4,976 | 6,064 | 1,088 | 14:00:00 | 専門店 | Gold |
チョリソサラダ専門店 | 50 | 0.09873 | 4,265 | 5,844 | 1,579 | 12:00:00 | 専門店 | Gold |
チョリソパスタ専門店 | 50 | 0.09872 | 2,843 | 4,473 | 1,630 | 8:00:00 | 専門店 | Gold |
イルフロッタント専門店 | 59 | 0.09847 | 2,836 | 8,069 | 5,233 | 8:00:00 | 専門店 | Gold |
サツマイモサンドイッチ専門店 | 49 | 0.09786 | 4,932 | 6,158 | 1,226 | 14:00:00 | 専門店 | Gold |
アロマ専門店 | 49 | 0.09784 | 998 | 5,151 | 4,153 | 2:50:00 | 専門店 | Gold |
ハーブティー専門店 | 48 | 0.09701 | 1,397 | 2,015 | 618 | 4:00:00 | 専門店 | Gold |
スイーツボックス専門店 | 48 | 0.09701 | 2,561 | 5,109 | 2,548 | 7:20:00 | 専門店 | Gold |
チェリーティント工場 | 53 | 0.09667 | 696 | 1,195 | 499 | 2:00:00 | 工場 | Gold |
花工房 | 47 | 0.09615 | 4,673 | 6,249 | 1,576 | 13:30:00 | 工場 | Gold |
野菜カレー専門店 | 46 | 0.09531 | 3,431 | 4,003 | 572 | 10:00:00 | 専門店 | Gold |
ミートパイ専門店 | 46 | 0.09531 | 1,973 | 3,082 | 1,109 | 5:45:00 | 専門店 | Gold |
ロゼワイン専門店 | 46 | 0.09531 | 3,088 | 5,114 | 2,026 | 9:00:00 | 専門店 | Gold |
チョリソ工場 | 50 | 0.09530 | 1,115 | 1,341 | 226 | 3:15:00 | 工場 | Gold |
ハニーリップバーム工場 | 51 | 0.09528 | 343 | 2,008 | 1,665 | 1:00:00 | 工場 | Gold |
グラノーラ工場 | 57 | 0.09495 | 940 | 1,672 | 732 | 2:45:00 | 工場 | Gold |
シャンプー工場 | 49 | 0.09458 | 227 | 2,969 | 2,742 | 0:40:00 | 工場 | Gold |
パンツァネッラ専門店 | 45 | 0.09444 | 4,363 | 6,859 | 2,496 | 12:50:00 | 専門店 | Gold |
抹茶ラテ専門店 | 45 | 0.09444 | 1,190 | 1,985 | 795 | 3:30:00 | 専門店 | Gold |
ブルーベリーパイ専門店 | 44 | 0.09359 | 1,853 | 2,745 | 892 | 5:30:00 | 専門店 | Gold |
チーズサンド工場 | 47 | 0.09278 | 835 | 2,646 | 1,811 | 2:30:00 | 工場 | Gold |
リゾット専門店 | 43 | 0.09278 | 1,336 | 2,613 | 1,277 | 4:00:00 | 専門店 | Gold |
レッドベルベットケーキ専門店 | 1 | 0.09236 | 7,980 | 8,322 | 342 | 24:00:00 | 専門店 | SEED |
パインシャーベット専門店 | 42 | 0.09195 | 1,131 | 2,204 | 1,073 | 3:25:00 | 専門店 | Gold |
オリーブパスタ専門店 | 42 | 0.09193 | 1,572 | 2,203 | 631 | 4:45:00 | 専門店 | Gold |
アップルパイ専門店 | 42 | 0.09192 | 717 | 2,510 | 1,793 | 2:10:00 | 専門店 | Gold |
フリッタータ専門店 | 1 | 0.09117 | 7,877 | 8,222 | 345 | 24:00:00 | 専門店 | SEED |
ソーセージピザ専門店 | 41 | 0.09111 | 574 | 2,416 | 1,842 | 1:45:00 | 専門店 | Gold |
チェリーパイ専門店 | 41 | 0.09111 | 1,476 | 1,638 | 162 | 4:30:00 | 専門店 | Gold |
麻婆豆腐専門店 | 41 | 0.09110 | 2,323 | 5,906 | 3,583 | 7:05:00 | 専門店 | Gold |
フルーツジュース工場 | 45 | 0.09110 | 2,569 | 3,094 | 525 | 7:50:00 | 工場 | Gold |
チキンケサディーヤ専門店 | 41 | 0.09109 | 4,755 | 5,858 | 1,103 | 14:30:00 | 専門店 | Gold |
トロピカルカクテル専門店 | 45 | 0.09109 | 4,919 | 8,411 | 3,492 | 15:00:00 | 専門店 | Gold |
オートミールパック工場 | 52 | 0.09069 | 1,306 | 2,048 | 742 | 4:00:00 | 工場 | Gold |
サムゲタン専門店 | 40 | 0.09033 | 542 | 802 | 260 | 1:40:00 | 専門店 | Gold |
釜飯専門店 | 44 | 0.09026 | 4,874 | 7,543 | 2,669 | 15:00:00 | 専門店 | Gold |
チョップステーキ専門店 | 40 | 0.09022 | 406 | 519 | 113 | 1:15:00 | 専門店 | Gold |
オムライス専門店 | 40 | 0.09022 | 812 | 1,059 | 247 | 2:30:00 | 専門店 | Gold |
コッコーヴァン専門店 | 39 | 0.08944 | 2,254 | 5,403 | 3,149 | 7:00:00 | 専門店 | Gold |
チーズドッグ専門店 | 39 | 0.08944 | 2,576 | 4,023 | 1,447 | 8:00:00 | 専門店 | Gold |
石鹸工場 | 47 | 0.08944 | 966 | 2,647 | 1,681 | 3:00:00 | 工場 | Gold |
栗饅頭専門店 | 39 | 0.08938 | 724 | 1,645 | 921 | 2:15:00 | 専門店 | Gold |
プレミアムミント | 26 | 0.08909 | 588 | 588 | 0 | 1:50:00 | 作物 | SEED |
クッキーボックス専門店 | 38 | 0.08862 | 2,446 | 4,802 | 2,356 | 7:40:00 | 専門店 | Gold |
ローストチキン専門店 | 38 | 0.08860 | 4,625 | 4,873 | 248 | 14:30:00 | 専門店 | Gold |
唐辛子ピクルス工場 | 41 | 0.08781 | 1,686 | 1,787 | 101 | 5:20:00 | 工場 | Gold |
白ワイン醸造所 | 45 | 0.08778 | 1,896 | 2,256 | 360 | 6:00:00 | 工場 | Gold |
ステーキ専門店 | 37 | 0.08778 | 948 | 1,103 | 155 | 3:00:00 | 専門店 | Gold |
ジンジャエール工場 | 41 | 0.08778 | 2,054 | 2,296 | 242 | 6:30:00 | 工場 | Gold |
ナシシャーベット専門店 | 36 | 0.08697 | 861 | 1,640 | 779 | 2:45:00 | 専門店 | Gold |
漢方薬局 | 44 | 0.08696 | 2,348 | 2,529 | 181 | 7:30:00 | 工場 | Gold |
オニオンスナック工場 | 40 | 0.08692 | 678 | 1,054 | 376 | 2:10:00 | 工場 | Gold |
プレミアム乳牛小屋 | 1 | 0.08667 | 13 | 15 | 2 | 0:02:30 | 小屋 | SEED |
プレミアム乳牛小屋 (PACK) | 1 | 0.08667 | 13 | 15 | 2 | 0:02:30 | 小屋 | SEED |
トマトパスタ専門店 | 35 | 0.08616 | 3,903 | 5,219 | 1,316 | 12:35:00 | 専門店 | Gold |
毛糸の手袋工場 | 43 | 0.08615 | 1,835 | 2,705 | 870 | 5:55:00 | 工場 | Gold |
チェリーアイス専門店 | 35 | 0.08614 | 491 | 1,218 | 727 | 1:35:00 | 専門店 | Gold |
フライドチキン専門店 | 33 | 0.08457 | 2,740 | 4,452 | 1,712 | 9:00:00 | 専門店 | Gold |
バニラアイス専門店 | 33 | 0.08456 | 482 | 1,283 | 801 | 1:35:00 | 専門店 | Gold |
クリームパスタ専門店 | 33 | 0.08455 | 2,435 | 2,835 | 400 | 8:00:00 | 専門店 | Gold |
レモンメレンゲパイ専門店 | 58 | 0.08419 | 3,031 | 5,981 | 2,950 | 10:00:00 | 専門店 | Gold |
キムチパスタ専門店 | 36 | 0.08376 | 4,523 | 5,709 | 1,186 | 15:00:00 | 専門店 | Gold |
カフェラテ専門店 | 32 | 0.08376 | 4,171 | 4,337 | 166 | 13:50:00 | 専門店 | Gold |
キュウリピクルス工場 | 39 | 0.08298 | 2,091 | 2,163 | 72 | 7:00:00 | 工場 | Gold |
香水工場 | 39 | 0.08294 | 846 | 1,149 | 303 | 2:50:00 | 工場 | Gold |
チョコクッキー工場 | 38 | 0.08222 | 666 | 1,095 | 429 | 2:15:00 | 工場 | Gold |
チョコマカロン専門店 | 30 | 0.08219 | 863 | 1,224 | 361 | 2:55:00 | 専門店 | Gold |
野菜ジュース工場 | 38 | 0.08214 | 690 | 854 | 164 | 2:20:00 | 工場 | Gold |
カボチャスープ専門店 | 30 | 0.08208 | 394 | 458 | 64 | 1:20:00 | 専門店 | Gold |
マッシュルームスープ専門店 | 54 | 0.08188 | 3,316 | 6,176 | 2,860 | 11:15:00 | 専門店 | Gold |
キャラメルパウンドケーキ専門店 | 56 | 0.08178 | 4,220 | 6,641 | 2,421 | 14:20:00 | 専門店 | Gold |
マヨネーズ工場 | 37 | 0.08139 | 586 | 620 | 34 | 2:00:00 | 工場 | Gold |
セーター工場 | 36 | 0.08059 | 2,611 | 2,738 | 127 | 9:00:00 | 工場 | Gold |
クリスピードーナツ専門店 | 32 | 0.08059 | 4,352 | 6,341 | 1,989 | 15:00:00 | 専門店 | Gold |
キムチ工場 | 36 | 0.08058 | 556 | 669 | 113 | 1:55:00 | 工場 | Gold |
栗の食パン工場 | 35 | 0.07987 | 599 | 665 | 66 | 2:05:00 | 工場 | Gold |
チーズ工場 | 35 | 0.07983 | 934 | 1,027 | 93 | 3:15:00 | 工場 | Gold |
生イチゴタルト専門店 | 31 | 0.07981 | 4,310 | 6,386 | 2,076 | 15:00:00 | 専門店 | Gold |
チョコミルク工場 | 34 | 0.07907 | 1,020 | 1,331 | 311 | 3:35:00 | 工場 | Gold |
ブドウジャム工場 | 34 | 0.07902 | 1,209 | 1,303 | 94 | 4:15:00 | 工場 | Gold |
生クリーム工場 | 30 | 0.07841 | 494 | 1,185 | 691 | 1:45:00 | 工場 | Gold |
ミントキャンディ工場 | 33 | 0.07833 | 376 | 1,144 | 768 | 1:20:00 | 工場 | Gold |
チェリーキャンディ工場 | 32 | 0.07750 | 372 | 1,096 | 724 | 1:20:00 | 工場 | Gold |
ラスク専門店 | 28 | 0.07750 | 4,185 | 6,483 | 2,298 | 15:00:00 | 専門店 | Gold |
バターポテチ工場 | 32 | 0.07742 | 511 | 578 | 67 | 1:50:00 | 工場 | Gold |
イチゴジャム工場 | 31 | 0.07675 | 1,934 | 1,966 | 32 | 7:00:00 | 工場 | Gold |
ブランチ専門店 | 23 | 0.07674 | 1,105 | 2,472 | 1,367 | 4:00:00 | 専門店 | Gold |
コロッケ専門店 | 22 | 0.07597 | 1,094 | 1,398 | 304 | 4:00:00 | 専門店 | Gold |
ペパロニピザ専門店 | 21 | 0.07528 | 542 | 1,291 | 749 | 2:00:00 | 専門店 | Gold |
ジャーキー工場 | 29 | 0.07519 | 203 | 220 | 17 | 0:45:00 | 工場 | Gold |
砂糖工場 | 28 | 0.07448 | 648 | 684 | 36 | 2:25:00 | 工場 | Gold |
アーモンドクッキー工場 | 28 | 0.07444 | 402 | 573 | 171 | 1:30:00 | 工場 | Gold |
フォンダンオショコラ専門店 | 20 | 0.07444 | 268 | 686 | 418 | 1:00:00 | 専門店 | Gold |
イチゴかき氷専門店 | 1 | 0.07418 | 6,409 | 8,465 | 2,056 | 24:00:00 | 専門店 | SEED |
食用油工場 | 27 | 0.07370 | 1,592 | 1,608 | 16 | 6:00:00 | 工場 | Gold |
リンゴジャム工場 | 26 | 0.07296 | 985 | 1,009 | 24 | 3:45:00 | 工場 | Gold |
ワイン醸造所 | 25 | 0.07222 | 910 | 982 | 72 | 3:30:00 | 工場 | Gold |
いなり寿司専門店 | 16 | 0.07167 | 172 | 508 | 336 | 0:40:00 | 専門店 | Gold |
毛糸工場 | 24 | 0.07148 | 772 | 803 | 31 | 3:00:00 | 工場 | Gold |
マスタードソース工場 | 20 | 0.07139 | 257 | 313 | 56 | 1:00:00 | 工場 | Gold |
ポークグリル専門店 | 20 | 0.07139 | 257 | 605 | 348 | 1:00:00 | 専門店 | Gold |
ドーナツ工場 | 23 | 0.07076 | 1,019 | 1,256 | 237 | 4:00:00 | 工場 | Gold |
ピーナッツクッキー工場 | 22 | 0.07000 | 504 | 688 | 184 | 2:00:00 | 工場 | Gold |
ピザ生地工場 | 21 | 0.06926 | 374 | 708 | 334 | 1:30:00 | 工場 | Gold |
チョコレート工場 | 20 | 0.06861 | 247 | 308 | 61 | 1:00:00 | 工場 | Gold |
オリーブオイル工場 | 19 | 0.06800 | 204 | 234 | 30 | 0:50:00 | 工場 | Gold |
ポップコーン工場 | 18 | 0.06704 | 181 | 197 | 16 | 0:45:00 | 工場 | Gold |
ローズオイル工場 | 18 | 0.06700 | 201 | 225 | 24 | 0:50:00 | 工場 | Gold |
パスタ工場 | 17 | 0.06630 | 179 | 283 | 104 | 0:45:00 | 工場 | Gold |
豆腐工場 | 16 | 0.06583 | 158 | 188 | 30 | 0:40:00 | 工場 | Gold |
フルーツサラダ専門店 | 7 | 0.06500 | 234 | 265 | 31 | 1:00:00 | 専門店 | Gold |
製粉工場 | 15 | 0.06467 | 97 | 100 | 3 | 0:25:00 | 工場 | Gold |
精米所 | 14 | 0.06444 | 116 | 136 | 20 | 0:30:00 | 工場 | Gold |
プリンパフェ専門店 | 10 | 0.06417 | 231 | 377 | 146 | 1:00:00 | 専門店 | Gold |
クッキー工場 | 13 | 0.06333 | 114 | 121 | 7 | 0:30:00 | 工場 | Gold |
ソーセージ工場 | 12 | 0.06267 | 94 | 107 | 13 | 0:25:00 | 工場 | Gold |
イチゴミルク工場 | 9 | 0.06167 | 37 | 50 | 13 | 0:10:00 | 工場 | Gold |
ヨーグルト工場 | 10 | 0.06167 | 74 | 77 | 3 | 0:20:00 | 工場 | Gold |
プリン工場 | 10 | 0.06111 | 55 | 59 | 4 | 0:15:00 | 工場 | Gold |
プレミアム唐辛子 | 29 | 0.06093 | 329 | 329 | 0 | 1:30:00 | 作物 | SEED |
オレンジジュース工場 | 7 | 0.06042 | 29 | 44 | 15 | 0:08:00 | 工場 | Gold |
ケチャップ工場 | 6 | 0.06000 | 18 | 24 | 6 | 0:05:00 | 工場 | Gold |
バター工場 | 3 | 0.05833 | 7 | 10 | 3 | 0:02:00 | 工場 | Gold |
プレミアム鶏小屋 | 6 | 0.05667 | 17 | 20 | 3 | 0:05:00 | 小屋 | SEED |
プレミアム鶏小屋 (PACK) | 1 | 0.05667 | 17 | 20 | 3 | 0:05:00 | 小屋 | SEED |
リンゴ酢工場 | 5 | 0.05556 | 10 | 12 | 2 | 0:03:00 | 工場 | Gold |
食パン工場 | 1 | 0.05000 | 3 | 6 | 3 | 0:01:00 | 工場 | Gold |
プレミアム豚小屋 | 11 | 0.03667 | 66 | 78 | 12 | 0:30:00 | 小屋 | SEED |
プレミアム豚小屋 (PACK) | 1 | 0.03667 | 66 | 78 | 12 | 0:30:00 | 小屋 | SEED |
キャベツ | 1 | 0.03333 | 1 | 2 | 1 | 0:00:30 | 作物 | Gold |
乳牛小屋 | 1 | 0.03333 | 1 | 3 | 2 | 0:00:30 | 小屋 | Gold |
プレミアムオリーブの木 | 19 | 0.03333 | 120 | 120 | 0 | 1:00:00 | 木 | SEED |
プレミアム栗の木 | 33 | 0.03333 | 540 | 540 | 0 | 4:30:00 | 木 | SEED |
プレミアムオリーブの木 (PACK) | 1 | 0.03333 | 120 | 120 | 0 | 1:00:00 | 木 | SEED |
プレミアム栗の木 (PACK) | 1 | 0.03333 | 540 | 540 | 0 | 4:30:00 | 木 | SEED |
プレミアムカカオの木 | 20 | 0.03125 | 225 | 225 | 0 | 2:00:00 | 木 | SEED |
プレミアムカカオの木 (PACK) | 1 | 0.03125 | 225 | 225 | 0 | 2:00:00 | 木 | SEED |
プレミアムコーヒーの木 | 32 | 0.03111 | 392 | 392 | 0 | 3:30:00 | 木 | SEED |
プレミアムコーヒーの木 (PACK) | 1 | 0.03111 | 392 | 392 | 0 | 3:30:00 | 木 | SEED |
オリーブの木 | 19 | 0.02500 | 30 | 30 | 0 | 0:20:00 | 木 | Gold |
小麦 | 1 | 0.02222 | 1 | 3 | 2 | 0:00:45 | 作物 | Gold |
イチゴ | 4 | 0.02222 | 2 | 10 | 8 | 0:01:30 | 作物 | Gold |
胡蝶蘭 | 47 | 0.02111 | 76 | 456 | 380 | 1:00:00 | 作物 | Gold |
プレミアム養蜂箱 | 15 | 0.01978 | 89 | 110 | 21 | 1:15:00 | 小屋 | SEED |
プレミアム養蜂箱 (PACK) | 1 | 0.01978 | 89 | 110 | 21 | 1:15:00 | 小屋 | SEED |
トマト | 3 | 0.01667 | 1 | 6 | 5 | 0:01:00 | 作物 | Gold |
オレンジの木 | 7 | 0.01667 | 15 | 15 | 0 | 0:15:00 | 木 | Gold |
鶏小屋 | 6 | 0.01667 | 1 | 4 | 3 | 0:01:00 | 小屋 | Gold |
カカオの木 | 20 | 0.01389 | 25 | 25 | 0 | 0:30:00 | 木 | Gold |
稲 | 8 | 0.01333 | 4 | 20 | 16 | 0:05:00 | 作物 | Gold |
ウコン | 46 | 0.01185 | 64 | 384 | 320 | 1:30:00 | 作物 | Gold |
プレミアムヤギ小屋 | 34 | 0.01132 | 652 | 744 | 92 | 16:00:00 | 小屋 | SEED |
カボチャ | 7 | 0.01111 | 2 | 12 | 10 | 0:03:00 | 作物 | Gold |
チェリーの木 | 24 | 0.01111 | 40 | 40 | 0 | 1:00:00 | 木 | Gold |
トウモロコシ | 8 | 0.01000 | 3 | 16 | 13 | 0:05:00 | 作物 | Gold |
プレミアム羊小屋 | 23 | 0.00963 | 156 | 186 | 30 | 4:30:00 | 小屋 | SEED |
プレミアムシカ小屋 | 31 | 0.00944 | 306 | 366 | 60 | 9:00:00 | 小屋 | SEED |
ハクサイ | 23 | 0.00917 | 11 | 66 | 55 | 0:20:00 | 作物 | Gold |
アスパラガス | 31 | 0.00889 | 16 | 96 | 80 | 0:30:00 | 作物 | Gold |
白ブドウ | 45 | 0.00833 | 60 | 360 | 300 | 2:00:00 | 作物 | Gold |
プレミアム肉牛小屋 | 21 | 0.00767 | 69 | 85 | 16 | 2:30:00 | 小屋 | SEED |
マッシュルーム | 51 | 0.00706 | 108 | 648 | 540 | 4:15:00 | 作物 | Gold |
アーモンドの木 | 28 | 0.00694 | 50 | 50 | 0 | 2:00:00 | 木 | Gold |
ヒマワリ | 9 | 0.00667 | 4 | 21 | 17 | 0:10:00 | 作物 | Gold |
ミント | 26 | 0.00667 | 14 | 84 | 70 | 0:35:00 | 作物 | Gold |
キュウリ | 28 | 0.00667 | 10 | 60 | 50 | 0:25:00 | 作物 | Gold |
アズキ | 38 | 0.00667 | 30 | 177 | 147 | 1:15:00 | 作物 | Gold |
エンバク | 51 | 0.00611 | 110 | 660 | 550 | 5:00:00 | 作物 | Gold |
アロエ | 20 | 0.00556 | 10 | 60 | 50 | 0:30:00 | 作物 | Gold |
ナシの木 | 30 | 0.00556 | 60 | 60 | 0 | 3:00:00 | 木 | Gold |
サツマイモ | 49 | 0.00556 | 100 | 600 | 500 | 5:00:00 | 作物 | Gold |
プレミアムアヒル小屋 | 40 | 0.00554 | 349 | 406 | 57 | 17:30:00 | 小屋 | SEED |
サフラン | 48 | 0.00528 | 76 | 456 | 380 | 4:00:00 | 作物 | Gold |
バニラ | 30 | 0.00528 | 19 | 114 | 95 | 1:00:00 | 作物 | Gold |
プレミアムウサギ小屋 | 43 | 0.00519 | 336 | 402 | 66 | 18:00:00 | 小屋 | SEED |
サトウキビ | 16 | 0.00500 | 6 | 36 | 30 | 0:20:00 | 作物 | Gold |
生姜 | 38 | 0.00500 | 27 | 160 | 133 | 1:30:00 | 作物 | Gold |
ブロッコリー | 51 | 0.00481 | 104 | 624 | 520 | 6:00:00 | 作物 | Gold |
タマネギ | 17 | 0.00467 | 7 | 42 | 35 | 0:25:00 | 作物 | Gold |
お茶の木 | 34 | 0.00448 | 18 | 108 | 90 | 1:07:00 | 作物 | Gold |
バラ | 14 | 0.00444 | 4 | 24 | 20 | 0:15:00 | 作物 | Gold |
豆 | 15 | 0.00417 | 5 | 30 | 25 | 0:20:00 | 作物 | Gold |
ブルーベリー | 30 | 0.00400 | 18 | 108 | 90 | 1:15:00 | 作物 | Gold |
バジル | 33 | 0.00386 | 19 | 114 | 95 | 1:22:00 | 作物 | Gold |
ジャガイモ | 22 | 0.00370 | 10 | 57 | 47 | 0:45:00 | 作物 | Gold |
ニンジン | 25 | 0.00356 | 16 | 92 | 76 | 1:15:00 | 作物 | Gold |
パイナップル | 39 | 0.00343 | 59 | 354 | 295 | 4:47:00 | 作物 | Gold |
リンゴの木 | 2 | 0.00333 | 2 | 2 | 0 | 0:10:00 | 木 | Gold |
豚小屋 | 11 | 0.00333 | 1 | 13 | 12 | 0:05:00 | 小屋 | Gold |
唐辛子 | 29 | 0.00314 | 8 | 47 | 39 | 0:42:30 | 作物 | Gold |
プレミアムジャコウジカの畜舎 | 47 | 0.00301 | 585 | 657 | 72 | 54:00:00 | 小屋 | SEED |
マンゴの木 | 45 | 0.00292 | 105 | 105 | 0 | 10:00:00 | 木 | Gold |
綿 | 35 | 0.00254 | 16 | 96 | 80 | 1:45:00 | 作物 | Gold |
ピーナッツ | 21 | 0.00244 | 11 | 63 | 52 | 1:15:00 | 作物 | Gold |
コーヒーの木 | 32 | 0.00227 | 49 | 49 | 0 | 6:00:00 | 木 | Gold |
パプリカ | 27 | 0.00222 | 12 | 72 | 60 | 1:30:00 | 作物 | Gold |
栗の木 | 33 | 0.00208 | 60 | 60 | 0 | 8:00:00 | 木 | Gold |
レモンの木 | 35 | 0.00194 | 35 | 35 | 0 | 5:00:00 | 木 | Gold |
ブドウ | 24 | 0.00182 | 12 | 72 | 60 | 1:50:00 | 作物 | Gold |
ラベンダー | 37 | 0.00160 | 13 | 78 | 65 | 2:15:00 | 作物 | Gold |
高麗人参 | 37 | 0.00159 | 20 | 120 | 100 | 3:30:00 | 作物 | Gold |
養蜂箱 | 15 | 0.00111 | 1 | 22 | 21 | 0:15:00 | 小屋 | Gold |
プレミアム地鶏の鶏舎 | 33 | 0.00057 | 17 | 20 | 3 | 8:20:00 | 小屋 | SEED |
肉牛小屋 | 21 | 0.00056 | 1 | 17 | 16 | 0:30:00 | 小屋 | Gold |
羊小屋 | 23 | 0.00037 | 1 | 31 | 30 | 0:45:00 | 小屋 | Gold |
シカ小屋 | 31 | 0.00019 | 1 | 61 | 60 | 1:30:00 | 小屋 | Gold |
地鶏小屋 | 33 | 0.00017 | 1 | 4 | 3 | 1:40:00 | 小屋 | Gold |
ヤギ小屋 | 34 | 0.00014 | 1 | 93 | 92 | 2:00:00 | 小屋 | Gold |
アヒル小屋 | 40 | 0.00011 | 1 | 58 | 57 | 2:30:00 | 小屋 | Gold |
ウサギ小屋 | 43 | 0.00009 | 1 | 67 | 66 | 3:00:00 | 小屋 | Gold |
ジャコウジカ小屋 | 47 | 0.00005 | 1 | 73 | 72 | 6:00:00 | 小屋 | Gold |
生産施設が1回の生産で得られるGoldの獲得量は
Goldの獲得量 = 生産品の合計額 – 費用の合計額
によって求められます。
このGoldの獲得量を生産時間で割り、
Gold効率 = Goldの獲得量 / 生産時間[秒]
Gold効率を求めて生産施設間で比較してみました。
消費物の内容は生産施設(小屋、製作所、木、作物)によって異なりますので、下記に詳細を記載します。
